浙江省经济和信息化厅关于开展2024年度
浙江省科技型企业孵化器火炬统计调查
工作的通知
各设区市科技局,各有关单位:
为做好2024年度全国火炬统计调查工作,有效提升我省2024年度科技型企业孵化器(含科技企业孵化器和众创空间)的统计工作质量,根据工信部火炬中心发布的《2024年度火炬统计调查实施方案》具体要求,现将有关工作事项通知如下:
一、统计调查对象
浙江省内所有科技型企业孵化器,包含全部科技企业孵化器和众创空间。
二、统计调查内容
本次火炬统计调查,所有填报单位须填写《科技型企业孵化器情况统计表》,相关统计数据时间范围为2024年1月1日至12月31日。
三、统计调查系统和账号
1.请所有填报单位登录“火炬高技术产业开发中心统一身份认证与单点登录平台”(以下简称“火炬统计平台”,网址https://hjrz.chinatorch.org.cn/login)完成统计填报工作。
2.原科技企业孵化器的火炬统计账号密码保持不变;原众创空间的账号已统一变更(账号对应表见附件2),密码已重置为与账号一致,请有关单位及时修改密码。此外,如采用以上方式登录仍出现密码错误,请尝试使用密码“@2024new”登录。
3.新填报单位在填报前应申请账号,填写《科技型企业孵化器新增账号申请表》(附件4)并发送至fhqxh@vip.163.com,待统一开设账号(账号开通后以邮件形式回复)后填报。
四、统计调查工作要求
1.请各填报单位务必于2025年1月27日前完成火炬统计平台上的信息数据填报工作。经各级业务主管部门审核通过后,于2025年2月28日前导出并打印科技型企业孵化器情况统计报表首页(须带火炬图标水印),经负责人签字和加盖单位公章后,扫描上传格式为“.jpg”的图片至火炬统计平台(具体操作流程:填报首页点击“打印”-点击扫描件“上传”-选择图片类型“报表扫描件”)。
2.请各设区市科技局于2025年2月7日前完成市级业务主管部门的线上数据审核工作。
3.各填报单位应确保所有填报信息真实准确、合法有效,如存在弄虚作假的,一经发现,将视情节严重程度在当年度省级及以上孵化器申报和绩效评价中予以惩戒,直至取消资格。各设区市科技局要高度重视,严把审核关。
五、统计调查联系人
陶颖婷 0571-88217775/13575749156
洪乐颐 0571-87155113/15068740568
浙江省孵化器统计工作QQ群:378262464
附件:1.科技企业孵化器火炬统计账号清单表
2.众创空间火炬统计账号清单表
3.行政区划地域代码
4.科技型企业孵化器新增账号申请表
浙江省经济和信息化厅
2025年1月7日
附件1
科技企业孵化器 火炬统计账号清单表
序号 | 账号 | 孵化器名称 | 所属地域 |
1 | tjfh33010001 | 杭州市上城区科技创业中心 | 330102 |
2 | tjfh33010237 | 华滋科欣孵化器 | 330102 |
3 | tjfh33010308 | 杭州尚坤科技有限公司 | 330102 |
4 | tjfh33010342 | 杭州九知创业服务有限公司 | 330102 |
5 | tjfh33010357 | 杭州健康智谷 | 330102 |
6 | tjfh33010382 | 中科院资本数字经济创新中心 | 330102 |
7 | tjfh33010424 | 威星科创园 | 330102 |
8 | tjfh33010007 | 杭州市下城区科技创业中心 | 330103 |
9 | tjfh33010025 | 杭州天盛科创孵化器 | 330103 |
10 | tjfh33010159 | 杭州迎创商务服务有限公司 | 330103 |
11 | tjfh33010184 | 博济滨江智谷 | 330103 |
12 | tjfh33010309 | 杭州德必文化创意有限公司 | 330103 |
13 | tjfh33010016 | 浙江省国家大学科技园 | 330104 |
14 | tjfh33010045 | 智新泽地孵化器 | 330104 |
15 | tjfh33010087 | 浙宝科技孵化器 | 330104 |
16 | tjfh33010106 | 清创孵化器 | 330104 |
17 | tjfh33010120 | 杭州万事利信息科技孵化器有限公司 | 330104 |
18 | tjfh33010198 | 九知创新中心 | 330104 |
19 | tjfh33010249 | 一亿中流孵化器 | 330104 |
20 | tjfh33010271 | 浙江省农业科创园 | 330104 |
21 | tjfh33010272 | 浙江长三角军民融合产业发展有限公司 | 330104 |
22 | tjfh33010002 | 杭州市拱墅区科技创业中心 | 330105 |
23 | tjfh33010008 | 杭州乐富智汇园孵化器 | 330105 |
24 | tjfh33010048 | 杭州建华文创园管理有限公司 | 330105 |
25 | tjfh33010115 | 新禾联创科技企业孵化器 | 330105 |
26 | tjfh33010125 | 杭州文创企业管理有限公司 | 330105 |
27 | tjfh33010126 | 运河汇·孵化器 | 330105 |
28 | tjfh33010134 | 杭州运河汽车互联网产业园 | 330105 |
29 | tjfh33010139 | 杭州运河汽车电商园有限公司 | 330105 |
30 | tjfh33010158 | 杭州元谷创意园综合孵化器 | 330105 |
31 | tjfh33010166 | 杭州建华电商园管理有限公司 | 330105 |
32 | tjfh33010267 | 杭州丰泰电商产业园管理有限公司 | 330105 |
33 | tjfh33010284 | 杭开(杭州)创新创业园区有限公司 | 330105 |
34 | tjfh33010332 | 杭州市网新中创科技发展有限公司 | 330105 |
35 | tjfh33010311 | 数字经济创新基地 | 330105 |
36 | tjfh33010334 | 杭州智尚汇创立方科技有限公司 | 330105 |
37 | tjfh33010339 | 杭州玟创物业管理有限公司 | 330105 |
38 | tjfh33010345 | 杭州智慧网谷经济发展有限公司 | 330105 |
39 | tjfh33010364 | 杭州集成电路创新产业园 | 330105 |
40 | tjfh33010449 | 多方孵化器 | 330105 |
41 | tjfh33010003 | 浙江大学国家大学科技园 | 330106 |
42 | tjfh33010006 | 杭州数字娱乐产业园 | 330106 |
43 | tjfh33010011 | 银江孵化器 | 330106 |
44 | tjfh33010012 | 颐高科技创业园 | 330106 |
45 | tjfh33010015 | 杭州之江创意园 | 330106 |
46 | tjfh33010018 | 杭州电子商务产业园 | 330106 |
47 | tjfh33010047 | 杭州数字信息产业发展有限公司 | 330106 |
48 | tjfh33010082 | 尚坤生态创意园孵化器 | 330106 |
49 | tjfh33010105 | 杭州智慧产业园孵化器 | 330106 |
50 | tjfh33010116 | 杭州启真投资管理有限公司(紫金创业园) | 330106 |
51 | tjfh33010117 | 尚坤·杭州互联网创新创业园 | 330106 |
52 | tjfh33010151 | 杭州极氪科技发展有限公司 | 330106 |
53 | tjfh33010173 | 旭阳科技孵化器 | 330106 |
54 | tjfh33010219 | 杭州尚坤紫萱投资管理有限公司 | 330106 |
55 | tjfh33010229 | 西溪银座智慧科技园 | 330106 |
56 | tjfh33010236 | 浙商大创业园 | 330106 |
57 | tjfh33010275 | 杭州文华创立方科技有限公司 | 330106 |
58 | tjfh33010322 | 杭州西投鑫睿产业运营管理有限公司 | 330106 |
59 | tjfh33010350 | 杭州云起商用集团有限公司 | 330106 |
60 | tjfh33010351 | 杭州交融科技有限公司 | 330106 |
61 | tjfh33010371 | 青蓝数智谷 | 330106 |
62 | tjfh33010373 | 中电·万谷 | 330106 |
63 | tjfh33010380 | 石虎山机器人创新基地 | 330106 |
64 | tjfh33010383 | 西投云漫里智能产业专业孵化器 | 330106 |
65 | tjfh33010409 | 智能电气技术创新基地 | 330106 |
66 | tjfh33010410 | 杭州蚂蚁链产业创新中心 | 330106 |
67 | tjfh33010414 | 完美空间孵化中心 | 330106 |
68 | tjfh33010437 | 玉泉人工智能产业园 | 330106 |
69 | tjfh33010448 | 众安·西溪未来产业园 | 330106 |
70 | tjfh33010057 | 杭州西湖数源软件园有限公司 | 330108 |
71 | tjfh33010110 | 浙江商业职业技术学院创业园 | 330108 |
72 | tjfh33010121 | 杭州威翼科技有限公司 | 330108 |
73 | tjfh33010128 | 金绣国际孵化器 | 330108 |
74 | tjfh33010147 | 杭高创科技企业孵化器 | 330108 |
75 | tjfh33010153 | 杭州人工智能产业园 | 330108 |
76 | tjfh33010157 | 大华·江虹国际创新园 | 330108 |
77 | tjfh33010164 | 杭州多助信息技术有限公司 | 330108 |
78 | tjfh33010168 | 杭州聚智投资管理有限公司 | 330108 |
79 | tjfh33010170 | 杭州中恒世纪科技实业有限公司 | 330108 |
80 | tjfh33010175 | 杭州上峰科技创新孵化器 | 330108 |
81 | tjfh33010177 | 杭州兴耀控股集团有限公司 | 330108 |
82 | tjfh33010178 | IX-WORK京崎科技园 | 330108 |
83 | tjfh33010179 | IX-WORK连连孵化器 | 330108 |
84 | tjfh33010181 | 杭州渡口网络科技有限公司 | 330108 |
85 | tjfh33010190 | 杭州慧翼科技有限公司 | 330108 |
86 | tjfh33010192 | 杭州磁铁投资有限公司 | 330108 |
87 | tjfh33010201 | 杨林科技创业中心 | 330108 |
88 | tjfh33010202 | 正泰量测技术股份有限公司 | 330108 |
89 | tjfh33010203 | 德福科技(杭州)有限公司 | 330108 |
90 | tjfh33010209 | 江南智谷科技孵化器 | 330108 |
91 | tjfh33010210 | 杭州绿田创业投资有限公司 | 330108 |
92 | tjfh33010216 | 创信G+孵化器 | 330108 |
93 | tjfh33010218 | 电魂智能创意孵化器 | 330108 |
94 | tjfh33010220 | 创之海科技园 | 330108 |
95 | tjfh33010221 | 中澳生物医药产业科技园(杭州贝澳美医疗科技有限公司) | 330108 |
96 | tjfh33010222 | 杭州海衍科技有限公司 | 330108 |
97 | tjfh33010228 | 威陵集团有限公司 | 330108 |
98 | tjfh33010230 | 浙农绿色双创孵化器 | 330108 |
99 | tjfh33010235 | 滨江慧港科技园 | 330108 |
100 | tjfh33010238 | 杭州汉通电子科技有限公司 | 330108 |
101 | tjfh33010241 | 纳爱斯浙江科技有限公司 | 330108 |
102 | tjfh33010243 | 浙江万利金刚石工具有限公司 | 330108 |
103 | tjfh33010244 | 浙江寰诺网络科技有限公司 | 330108 |
104 | tjfh33010250 | 汉库生物医药孵化器 | 330108 |
105 | tjfh33010254 | 杭州京安创科孵化器 | 330108 |
106 | tjfh33010257 | 杭州承文堂科技园有限公司 | 330108 |
107 | tjfh33010268 | 杭州龙虹汇科技有限公司 | 330108 |
108 | tjfh33010273 | 拓森电子(杭州)有限公司 | 330108 |
109 | tjfh33010274 | 杭州聚光科技园有限公司 | 330108 |
110 | tjfh33010277 | 杭州杰达创业服务有限公司 | 330108 |
111 | tjfh33010278 | 同真控股有限公司 | 330108 |
112 | tjfh33010280 | 浙江地质科创园发展有限公司 | 330108 |
113 | tjfh33010283 | 盛大科技园 | 330108 |
114 | tjfh33010288 | 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 330108 |
115 | tjfh33010289 | 杭州金润科技有限公司 | 330108 |
116 | tjfh33010291 | 保亿集团有限公司 | 330108 |
117 | tjfh33010294 | 杭州来业科技有限公司 | 330108 |
118 | tjfh33010299 | 浙江龙威实业有限公司 | 330108 |
119 | tjfh33010304 | 创伟科技园 | 330108 |
120 | tjfh33010306 | 杭州一马商务信息有限公司 | 330108 |
121 | tjfh33010312 | 杭州茂源实业有限公司 | 330108 |
122 | tjfh33010313 | 杭州生物医药科技创业园有限公司 | 330108 |
123 | tjfh33010319 | 杭州和瀛资产管理有限公司 | 330108 |
124 | tjfh33010323 | 杭州首创郎园文化发展有限公司 | 330108 |
125 | tjfh33010338 | 杭州雅趣网络科技有限公司 | 330108 |
126 | tjfh33010340 | 杭州瑞祥资产管理有限公司 | 330108 |
127 | tjfh33010341 | 杭州乐妍科技有限公司 | 330108 |
128 | tjfh33010347 | 博济·钱江汇谷 | 330108 |
129 | tjfh33010348 | 杭州合本祥企业管理有限公司 | 330108 |
130 | tjfh33010358 | 中威孵化器 | 330108 |
131 | tjfh33010366 | 杭州孔家里龙创科技有限公司 | 330108 |
132 | tjfh33010374 | 医工信协同创新孵化器 | 330108 |
133 | tjfh33010375 | 重仓数字中心 | 330108 |
134 | tjfh33010401 | 盛巢科创园 | 330108 |
135 | tjfh33010406 | 华侨数字科技孵化器 | 330108 |
136 | tjfh33010416 | 海云科技创新产业园 | 330108 |
137 | tjfh33010421 | 恒鼎科技创业中心 | 330108 |
138 | tjfh33010426 | 浙农春风绿色孵化器 | 330108 |
139 | tjfh33010442 | 功量萌宝科创中心 | 330108 |
140 | tjfh33010447 | 凯蓝科技园 | 330108 |
141 | tjfh33010037 | 杭州湾信息港 | 330109 |
142 | tjfh33010040 | 杭州里士湖科创园 | 330109 |
143 | tjfh33010081 | 传化国际科创园 | 330109 |
144 | tjfh33010095 | 纳斯科创园 | 330109 |
145 | tjfh33010096 | 杭州市信息安全产业园 | 330109 |
146 | tjfh33010119 | 湘湖科创园 | 330109 |
147 | tjfh33010150 | 杭州新街科创园管理咨询有限公司 | 330109 |
148 | tjfh33010161 | 钱江世纪城智慧科技园 | 330109 |
149 | tjfh33010171 | 五金科创园 | 330109 |
150 | tjfh33010180 | 西交梧桐孵化器 | 330109 |
151 | tjfh33010183 | 东南科创园 | 330109 |
152 | tjfh33010205 | 中盟百富科创园 | 330109 |
153 | tjfh33010207 | 杭州亚太科技创业园管理有限公司 | 330109 |
154 | tjfh33010226 | 浙江长三角生物医药国际合作产业园 | 330109 |
155 | tjfh33010242 | 杭州中科宝盛科技有限公司 | 330109 |
156 | tjfh33010255 | 杭州时代高科技产业园有限公司 | 330109 |
157 | tjfh33010261 | 杭州湾区数创科技发展有限公司 | 330109 |
158 | tjfh33010262 | 中国(杭州)5G创新谷 | 330109 |
159 | tjfh33010263 | 浙大研究院数字经济孵化器 | 330109 |
160 | tjfh33010265 | 杭州未名信科科技有限公司 | 330109 |
161 | tjfh33010310 | 未来+孵化器 | 330109 |
162 | tjfh33010316 | 杭州启宏数智科技有限公司 | 330109 |
163 | tjfh33010324 | 浙江朴鲁科技发展有限公司 | 330109 |
164 | tjfh33010343 | 杭州众立科技服务有限公司 | 330109 |
165 | tjfh33010353 | 杭州致支科技发展有限公司 | 330109 |
166 | tjfh33010354 | 浙江天明国际科技有限公司 | 330109 |
167 | tjfh33010359 | 湘山产业园 | 330109 |
168 | tjfh33010361 | 浙江绿色低碳科技创新产业园 | 330109 |
169 | tjfh33010368 | 杭州生物经济数字产业园 | 330109 |
170 | tjfh33010389 | 长三角(杭州)制造业数字化能力中心IDE创新空间 | 330109 |
171 | tjfh33010397 | 飞仕伯乐 | 330109 |
172 | tjfh33010399 | 影社孵化器 | 330109 |
173 | tjfh33010400 | 泰岳(数创)科创园 | 330109 |
174 | tjfh33010411 | 畅谷科技园 | 330109 |
175 | tjfh33010419 | 万羽数智谷 | 330109 |
176 | tjfh33010423 | 蜀山未来城 | 330109 |
177 | tjfh33010436 | 湾区熠熠加速器 | 330109 |
178 | tjfh33010443 | 德必彩虹WE | 330109 |
179 | tjfh33010450 | 海创智荟-高层次人才科技企业孵化器 | 330109 |
180 | tjfh33010035 | 杭州师范大学科技园 | 330110 |
181 | tjfh33010044 | 希垦孵化园 | 330110 |
182 | tjfh33010058 | 恒生科技园 | 330110 |
183 | tjfh33010084 | 杭州华立创客社区管理有限公司 | 330110 |
184 | tjfh33010108 | 浙江银江海创孵化器有限公司 | 330110 |
185 | tjfh33010148 | 杭州物智企业管理咨询有限公司 | 330110 |
186 | tjfh33010154 | 杭州聚艺企业管理有限公司(千年舟) | 330110 |
187 | tjfh33010165 | 墨非天时布业(杭州)有限公司 | 330110 |
188 | tjfh33010182 | 海创科技中心 | 330110 |
189 | tjfh33010186 | 未来研创园 | 330110 |
190 | tjfh33010196 | 杭州科创孵化器 | 330110 |
191 | tjfh33010197 | 创鑫时代广场孵化器 | 330110 |
192 | tjfh33010213 | 浙江乐富海邦投资有限公司 | 330110 |
193 | tjfh33010215 | 杭州钱江经济开发区智能制造创新创业产业园 | 330110 |
194 | tjfh33010266 | 杭州起梦科技有限公司 | 330110 |
195 | tjfh33010298 | 浙工大-余杭智造研究院 | 330110 |
196 | tjfh33010325 | 浙江数智引擎信息科技有限公司 | 330110 |
197 | tjfh33010326 | 杭州已宸科技有限公司 | 330110 |
198 | tjfh33010328 | 杭州星连线科技有限公司 | 330110 |
199 | tjfh33010330 | 赛银科技集团有限公司 | 330110 |
200 | tjfh33010331 | 浙江贝达医药科技有限公司 | 330110 |
201 | tjfh33010336 | 杭州航泽科技发展有限公司 | 330110 |
202 | tjfh33010344 | 杭州钱创科技有限公司 | 330110 |
203 | tjfh33010363 | 鼎创智投孵化器 | 330110 |
204 | tjfh33010367 | 浙江省创新器械孵化器 | 330110 |
205 | tjfh33010376 | 图讯科技园 | 330110 |
206 | tjfh33010377 | 树兰SATOL孵化器 | 330110 |
207 | tjfh33010384 | 航世科创园 | 330110 |
208 | tjfh33010385 | 道昇星企园 | 330110 |
209 | tjfh33010386 | 兰亭润世孵化器(兰亭数创中心) | 330110 |
210 | tjfh33010387 | 蓝谷科创园 | 330110 |
211 | tjfh33010395 | 西溪八方城 | 330110 |
212 | tjfh33010398 | 浙江(杭州)知识产权创新产业园 | 330110 |
213 | tjfh33010415 | 未来研创园鸿雁园区 | 330110 |
214 | tjfh33010417 | 杭州创业谷 | 330110 |
215 | tjfh33010418 | 达宸数字文娱创新中心 | 330110 |
216 | tjfh33010432 | 财通新港中心 | 330110 |
217 | tjfh33010433 | 酷文数字创意产业基地 | 330110 |
218 | tjfh33010438 | 海创科技园 | 330110 |
219 | tjfh33010439 | 泓澄汇瀛孵化器 | 330110 |
220 | tjfh33010452 | 西部科技园 | 330110 |
221 | tjfh33010014 | 杭州余杭高新园区孵化器 | 330113 |
222 | tjfh33010042 | 医智汇创新工场 | 330113 |
223 | tjfh33010088 | 浙江省生物医药孵化器 | 330113 |
224 | tjfh33010191 | 杭州开投创新发展有限公司 | 330113 |
225 | tjfh33010214 | 杭州盈捷企业管理咨询有限公司 | 330113 |
226 | tjfh33010258 | 杭州航启因诺企业服务有限公司 | 330113 |
227 | tjfh33010259 | 杭州云墨智谷新材料科技发展有限公司 | 330113 |
228 | tjfh33010260 | 杭州航启壁声科技管理有限公司 | 330113 |
229 | tjfh33010292 | 杭州盛纬科技有限公司 | 330113 |
230 | tjfh33010302 | 杭州尚坤余航科技有限公司 | 330113 |
231 | tjfh33010314 | 杭州东弈科技发展有限责任公司 | 330113 |
232 | tjfh33010315 | 杭州航启万贝企业管理有限公司 | 330113 |
233 | tjfh33010320 | 杭州因诺智创谷企业发展有限公司 | 330113 |
234 | tjfh33010327 | 东部科技产业发展(杭州)有限公司 | 330113 |
235 | tjfh33010349 | 杭州六和桥丰收科技有限公司 | 330113 |
236 | tjfh33010360 | 清研孵化器 | 330113 |
237 | tjfh33010365 | 杭州锦畅医疗科技有限公司 | 330113 |
238 | tjfh33010403 | 已来科创园孵化器 | 330113 |
239 | tjfh33010408 | 星运鲲鹏中心 | 330113 |
240 | tjfh33010412 | 海辰·旺盛数智产业园 | 330113 |
241 | tjfh33010420 | 紫卓科技创新中心 | 330113 |
242 | tjfh33010425 | 达宸星创科技园 | 330113 |
243 | tjfh33010427 | 联融数字经济产业园 | 330113 |
244 | tjfh33010429 | 长三角智慧谷孵化器 | 330113 |
245 | tjfh33010430 | 一厘米·数智孵化器 | 330113 |
246 | tjfh33010434 | 浙江国家大学科技园(临平) | 330113 |
247 | tjfh33010435 | 杭州IN TECH孵化器 | 330113 |
248 | tjfh33010441 | 沐源生物园 | 330113 |
249 | tjfh33010445 | Z-SPACE | 330113 |
250 | tjfh33010454 | 星云城孵化园 | 330113 |
251 | tjfh33010251 | 桐庐科技孵化园 | 330122 |
252 | tjfh33010329 | 阿尔法智能制造产业园(杭州)有限公司 | 330122 |
253 | tjfh33010333 | 杭州甲楠智创科技有限公司 | 330122 |
254 | tjfh33010346 | 杭州忠欧生物医药科技园有限公司 | 330122 |
255 | tjfh33010089 | 浙江逸龙文化创意发展有限公司 | 330182 |
256 | tjfh33010195 | 建德市环保科技创新创业中心有限公司 | 330182 |
257 | tjfh33010392 | 1024互联网产业园 | 330182 |
258 | tjfh33010393 | 建德市稻香小镇农创产业园 | 330182 |
259 | tjfh33010394 | 建德浙西跨境电商产业园 | 330182 |
260 | tjfh33010086 | 银湖创新中心 | 330183 |
261 | tjfh33010132 | 杭州科新行知科技发展有限公司 | 330183 |
262 | tjfh33010208 | 杭州富春硅谷服务管理有限公司 | 330183 |
263 | tjfh33010269 | 杭州中科神光孵化器有限公司 | 330183 |
264 | tjfh33010270 | 杭州厘然科技有限公司 | 330183 |
265 | tjfh33010279 | 杭州创享互联网技术有限公司 | 330183 |
266 | tjfh33010286 | 银湖高创园 | 330183 |
267 | tjfh33010335 | 杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司 | 330183 |
268 | tjfh33010372 | 慧空东弘产业园 | 330183 |
269 | tjfh33010422 | 园宇宙·医智谷 | 330183 |
270 | tjfh33010453 | 邑米科技园 | 330183 |
271 | tjfh33010104 | 杭州市临安区大学生(留学生)创业园 | 330185 |
272 | tjfh33010155 | 青山湖银江孵化器 | 330185 |
273 | tjfh33010317 | 杭州航邦科技有限公司 | 330185 |
274 | tjfh33010321 | LinkPark科创大楼 | 330185 |
275 | tjfh33010337 | 浙江中地大科技有限公司 | 330185 |
276 | tjfh33010431 | 青蓝港湾·天目医药港医药产业孵化园 | 330185 |
277 | tjfh33010440 | 杭州师范大学国家大学科技园·青山湖未来产业加速器 | 330185 |
278 | tjfh33010004 | 杭州高新技术产业开发区科技创业服务中心 | 330196 |
279 | tjfh33010005 | 杭州东部软件园 | 330196 |
280 | tjfh33010017 | 万轮科技园 | 330196 |
281 | tjfh33010019 | 杭州华业高科技产业园 | 330196 |
282 | tjfh33010041 | 杭州天和高科技产业园 | 330196 |
283 | tjfh33010046 | 杭州江虹园区管理有限公司 | 330196 |
284 | tjfh33010052 | 杭州国家集成电路设计企业孵化器有限公司 | 330196 |
285 | tjfh33010055 | “5050计划”加速器 | 330196 |
286 | tjfh33010056 | 东冠科技企业孵化器 | 330196 |
287 | tjfh33010092 | 启迪之星(杭州·滨江) | 330196 |
288 | tjfh33010101 | 华城和瑞科技园孵化器 | 330196 |
289 | tjfh33010113 | 高新汇?三维信息科技园 | 330196 |
290 | tjfh33010123 | 浙江火炬星火科技发展有限公司 | 330196 |
291 | tjfh33010163 | 杭州慧果企业管理有限公司 | 330196 |
292 | tjfh33010172 | 浙江卓信科技股份有限公司 | 330196 |
293 | tjfh33010352 | 浙江诚高科技有限公司 | 330196 |
294 | tjfh33010396 | 一亿中流浙水孵化器 | 330196 |
295 | tjfh33010405 | 杭州中科孵化器 | 330196 |
296 | tjfh33010407 | 川岚科创园 | 330196 |
297 | tjfh33010010 | 杭州市高科技企业孵化器 | 330197 |
298 | tjfh33010020 | 杭州嘉量科技企业孵化器 | 330197 |
299 | tjfh33010021 | 浙江汇林科技孵化园 | 330197 |
300 | tjfh33010043 | 和达创意设计园 | 330197 |
301 | tjfh33010054 | 杭州广传企业管理有限公司 | 330197 |
302 | tjfh33010066 | 杭州卡莱达投资管理有限公司 | 330197 |
303 | tjfh33010074 | 杭州财典投资管理有限公司 | 330197 |
304 | tjfh33010083 | 浙江向上创业园 | 330197 |
305 | tjfh33010085 | 浙江国脉电信设备有限公司 | 330197 |
306 | tjfh33010097 | 杭州汇林科技有限公司 | 330197 |
307 | tjfh33010098 | 杭州临江投资发展有限公司 | 330197 |
308 | tjfh33010112 | 杭州高职科技园管理有限公司 | 330197 |
309 | tjfh33010129 | 杭州义蓬科创园管理有限公司 | 330197 |
310 | tjfh33010133 | 正泰中自科技园 | 330197 |
311 | tjfh33010135 | 杭州启迪之星科技孵化器有限公司 | 330197 |
312 | tjfh33010142 | 杭州智网科创园区管理有限公司 | 330197 |
313 | tjfh33010185 | 聚境孵化器 | 330197 |
314 | tjfh33010223 | 浙江华园创业服务有限公司 | 330197 |
315 | tjfh33010224 | 杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司 | 330197 |
316 | tjfh33010233 | 红帮东帮科创中心 | 330197 |
317 | tjfh33010234 | 浙江经佳投资管理有限公司 | 330197 |
318 | tjfh33010240 | 杭州尚正文化创意有限公司 | 330197 |
319 | tjfh33010245 | 杭州龙驰科创园管理有限公司 | 330197 |
320 | tjfh33010276 | 杭州中量企业管理服务有限公司 | 330197 |
321 | tjfh33010282 | 杭州枫业科技有限公司 | 330197 |
322 | tjfh33010285 | 杭州上富信息技术有限公司 | 330197 |
323 | tjfh33010307 | 杭州中科先进技术研究院有限公司 | 330197 |
324 | tjfh33010356 | 杭州和达海聚园区管理有限公司 | 330197 |
325 | tjfh33010369 | 瑞龙科技园 | 330197 |
326 | tjfh33010370 | 铭扬·17创孵化器 | 330197 |
327 | tjfh33010378 | 策平星岛孵化器 | 330197 |
328 | tjfh33010379 | 中玖产业平台 | 330197 |
329 | tjfh33010390 | 浙江新界企业管理有限公司 | 330197 |
330 | tjfh33010428 | 中蔓科创园 | 330197 |
331 | tjfh33010444 | 中欧产业创新孵化基地 | 330197 |
332 | tjfh33020060 | 宁波海曙恩科科技创业园 | 330203 |
333 | tjfh33020068 | 宁波杉杉科创投资服务中心 | 330203 |
334 | tjfh33020221 | 宁波市临空科技企业孵化器 | 330203 |
335 | tjfh33020301 | 宁波市甬水桥科技企业孵化器 | 330203 |
336 | tjfh33020064 | 宁波牙科工业孵化园 | 330205 |
337 | tjfh33020503 | 中美科创园 | 330205 |
338 | tjfh33020504 | 工业物联网孵化器 | 330205 |
339 | tjfh33020506 | 宁波市理想空间科技企业孵化器 | 330205 |
340 | tjfh33020507 | 宁波市云创1986科技企业孵化器 | 330205 |
341 | tjfh33020001 | 宁波经济技术开发区科技创业园 | 330206 |
342 | tjfh33020004 | 宁波保税区科技促进中心 | 330206 |
343 | tjfh33020056 | 宁波经济技术开发区数字科技园 | 330206 |
344 | tjfh33020069 | 宁波海洋科技产业园 | 330206 |
345 | tjfh33020657 | 宁波市数字经济产业科技企业孵化器 | 330206 |
346 | tjfh33020658 | 宁波市邦空间科技企业孵化器 | 330206 |
347 | tjfh33020659 | 宁波市三E智汇科技企业孵化器 | 330206 |
348 | tjfh33020660 | 宁波市云智大数据科技企业孵化器 | 330206 |
349 | tjfh33020019 | 宁波市大学科技园 | 330211 |
350 | tjfh33020059 | 镇海区高层次人才创业创新基地 | 330211 |
351 | tjfh33020071 | 宁波新材料初创产业园 | 330211 |
352 | tjfh33021101 | 天使产业园 | 330211 |
353 | tjfh33021102 | 宁波·镇海 329 创业社区 | 330211 |
354 | tjfh33021103 | 启迪数字经济科技企业孵化器 | 330211 |
355 | tjfh33020005 | 宁波市鄞创科技孵化器 | 330212 |
356 | tjfh33020041 | 宁波中物光电科技企业孵化器 | 330212 |
357 | tjfh33020058 | 宁波市鄞州区大学生(青年)创业孵化园 | 330212 |
358 | tjfh33020076 | 汇聚?创业里科技企业孵化器 | 330212 |
359 | tjfh33020077 | 宁波微电子创新产业园 | 330212 |
360 | tjfh33021278 | 宁波诺丁汉国际创新创业孵化产业园李达三孵化园 | 330212 |
361 | tjfh33021279 | 中正之芯产业孵化器 | 330212 |
362 | tjfh33021280 | 浙江清华长三角研究院宁波科技园孵化器 | 330212 |
363 | tjfh33021281 | 宁波传奇农业分子育种专业孵化器 | 330212 |
364 | tjfh33021282 | 宁波市启迪之星科技企业孵化器 | 330212 |
365 | tjfh33021283 | 宁波市集盒产业科技企业孵化器 | 330212 |
366 | tjfh33021284 | 宁波市华创科技企业孵化器 | 330212 |
367 | tjfh33021285 | 宁波市恒凯科技企业孵化器 | 330212 |
368 | tjfh33021286 | 宁波市浙江大学校友科创园科技企业孵化器 | 330212 |
369 | tjfh33022501 | 宁波市37°湾-象山科创中心科技企业孵化器 | 330225 |
370 | tjfh33022601 | 宁波市小家电园科技孵化器 | 330226 |
371 | tjfh33028101 | 宁波市中意启迪科技企业孵化器 | 330281 |
372 | tjfh33028102 | 宁波市余姚机器人与智能装备科技企业孵化器 | 330281 |
373 | tjfh33020062 | 慈溪智慧谷科技企业孵化器 | 330282 |
374 | tjfh33020055 | 奉化区科技创业服务中心 | 330283 |
