杭州市产业发展导向目录(2024 年本)
2024 年 12 月
第一章前言
为加快构建高质量发展的产业体系,根据国家发展改革委修订发布的《产业结构调整指导目录( 2024 年本)》以及国家、省市相关产业政策,修订形成《杭州市产业发展导向 目录( 2024 年本)》( 以下简称《导向目录》 )。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神,全面深化改革,推进中国式现代化,把构建现代化产业体系作为强基固本的重中之重。主动适应产业发展新形势新任务新要求,深入推进新型工业化,大力发展新质生产力,培育壮大绿色发展新动能,加快发展方式绿色转型,采取正面引导和负面管制相结合,着力构建具有智能化、绿色化、融合化特征和符合完整性、先进性、安全性要求的现代化产业体系, 为奋力打造 “产业兴盛新天堂”和高质量发展提供有力支撑。
二、政策导向
1.坚持高端化发展,培育新质生产力。将创新作为高质量发展的核心推动力,紧抓人工智能、生命科学、绿色能源技术革命机遇,突出鼓励和支持发展先进生产能力,依法依规限制和淘汰落后生产能力,防止盲目投资和低水平重复建设,不断引领产业向中高端跃升,加快在新赛道提速、产业地标打造、集群化发展上实现跨越,构建高质量的现代化产业体系。
2.坚持绿色化发展,加快产业绿色转型。健全绿色低碳发展机制,实施支持绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系,鼓励绿色技术创新和绿色环保产业发展。 围绕产业发展导向和市场准入,加快推进重点领域节能降碳和绿色转型,加快形成绿色发展方式,积极稳妥推进碳达峰碳中和。
3.坚持融合化发展,继续巩固优势产业。 以数字经济为引领,促进数字经济与实体经济深度融合,鼓励运用新一代信息技术以及先进工艺技术,培育新业态新模式新路径。围绕建设具有全球影响力的现代服务业标杆城市和东部现代服务业中心,推动现代服务业同先进制造业深度融合,加快生产性服务业发展。发展壮大战略性新兴产业,前瞻布局未来产业,构建产业发展新引擎。
4.坚持协调化发展,做到适度包容开放。始终着眼全局发展,根据区域发展实际状况,有效实行负面管制、项目准入和动态调整更新,完善管控方式提高事中事后监管水平。 对于发展方向比较明确的领域,尽可能明确指标参数,对于方向尚不明确的新产业新业态,以包容开放为导向,采取“宜粗不宜细” 的方式作方向性引导,为发展留出足够空间。
三、主要内容
《导向目录》主要内容由前言、鼓励类目录、限制和淘汰类目录组成。
前言部分主要对《导向目录》的指导思想、政策导向、 主要内容、落实举措、附则等内容进行了明确。
鼓励类目录部分由高效生态农业、先进制造业、现代服务业三部分构成,鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用的技术、装备及产品,共计 453 条。
限制和淘汰类目录部分由限制类和淘汰类两部分构成, 其中,限制类主要是工艺技术落后,不符合行业准入条件和有关规定,不利于安全生产,不利于实现碳达峰碳中和目标, 需要督促改造和禁止新建的生产能力、工艺技术、装备及产品,共计 222 条;淘汰类主要是不符合有关法律法规规定, 严重浪费资源、污染环境,安全生产隐患严重,阻碍实现碳达峰碳中和目标,需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品, 共计 403 条。不属于鼓励类、限制类和淘汰类,且符合国家有关法律法规和政策规定的,为允许类。允许类不列入目录。
本轮修订的产业目录部分在内容设置上,鼓励类目录结合三次产业结构进行了重新划分,设置高效生态农业大类 1 个;先进制造业大类 12 个;现代服务业大类 12 个。其中, 高效生态农业重点增加智能养殖管理系统开发与应用、设施栽培(含无土栽培)先进技术开发与应用、农产品仓储运输、 “村数字+”农林产品出村进城工程等条目。先进制造业充分结合国家《产业结构调整指导目录( 2024 年本)》《工业 战略性新兴产业分类目录( 2023)》《数字经济及其核心产 业统计分类( 2021)》《绿色低碳转型产业指导目录( 2024 年版)》, 以及《浙江省人民政府办公厅关于培育发展未来 产业的指导意见》(浙政办发〔2023〕9 号 )等上位文件,增加未来产业分类,并将航空航天、海洋装备等内容重点突出。其中,未来产业参照浙江省指导意见,结合杭州市实际, 明确重点发展方向,明确分阶段培育、动态调整、滚动完善, 推动战略性新兴产业与未来产业梯次接续。现代服务业重点聚焦数字服务以及专业生产性服务业、高品质生活服务业, 参照国家目录及杭州发展实际,单设数字服务,并对科技服务、文化产业、现代物流、商务会展、健康服务、居民服务、 水利、环境和公共设施管理等产业的细分领域进行重新归纳梳理。
四、落实举措
1.规范组织实施。各类产业项目在批准实施前,需根据 《导向目录》相关要求,按分级审批程序和审批权限严格执行项目审批、核准和备案制度。对已完成原批准规划面积开发建设的平台,因经济发展需求确需扩大规划用地范围的或各地确需新设平台的,各平台管理单位可按照相关程序向归口管理部门申请扩建、增设。产业平台项目准入原则上仍执行原标准,适时开展新一轮产业平台项目准入标准制定。对鼓励发展类投资项目,投资主管部门应按照国家有关投资管理规定予以审批、核准和备案,并按照国家和省市有关规定享受相关优惠政策。对限制类的新建项目,投资主管部门不予审批、核准和备案,规划和自然资源、城乡建设、经信、 生态环境、农业农村、市场监管、应急管理等部门不得办理有关手续。对属于限制类的现有生产能力,允许企业在一定期限内采取措施改造升级,各级有关部门要根据产业结构优化升级的要求,遵循优胜劣汰的原则,实行分类指导。对属于淘汰类的现有生产能力,有关部门要依据有关法律法规的规定责令其停产或关闭,有关企业要采取有力措施,按规定限期淘汰。
2.合理引导投资。制定和实施具体行业的发展规划和政策,应当与本《导向目录》相衔接。各区、县(市)人民政府,市政府各部门、各直属单位可根据区域和行业发展特点, 遵循适度从严原则,依据本《导向目录》制定相应的行业和项目准入条件,切实推进产业结构优化升级。对富阳区、临安区、桐庐县、建德市等环境较为敏感的西部区、县(市), 实行化工、印染等污染排放敏感行业存量管控,其中无化学合成反应的复配类化工项目及经省级人民政府或其授权机构认定的化工园区内新建化工项目除外。支持存量优势企业搬迁入园或技改升级,采用低污染低风险原料、产品及工艺替代。
3.严格配套环节。金属表面处理、化学反应等必需工艺环节(为产品制造配套项目除外),需污染物排放和生产工艺达到国际先进水平,并由市生态环境管理部门环评审批同意。有序推动相关产业平台采取 “ 园中园”等形式设置表面处理项目集中区域。危险化学品生产、储存项目( 除配套其他行业建设的危险化学品生产储存设施外)必须在经市政府批复同意的化工行业安全发展规划中确定的化工集中区域或化工园区内进行建设。
4.坚持底线思维。把生态和安全放在更加突出的位置, 原则上制造业项目应布局在全市开发区范围内,禁止占用生态保护红线、永久基本农田等各类保护区域。项目建设应满足 “ 三线一单”环境管控要求,涉及基本生态控制线等城市控制性区域的,应满足相应管控要求。各地要按照国家、省生态环境、能源管理部门实施的行业准入和能源控制要求, 以及省政府批复的生态环境功能区划,实施区域能源消耗、 污染物排放总量控制和环境质量底线控制,以开发区为单位做好区域环评和能评。
5.实施动态管理。 目录中限制类、淘汰类原则上不得调整, 由于国家、浙江省相关产业政策文件变化确需调整的, 应向杭州市人民政府报备。本目录中鼓励发展类列出的重点领域实行动态调整,由杭州市发展和改革委员会根据产业发展趋势变化进行适当调整。本目录鼓励发展类列出的具体工艺技术、装备及产品实行动态调整,各区、县(市)人民政府可结合地方实际,在符合国家、省、市政策文件要求前提下进行适当调整,并向杭州市发展和改革委员会报备。
五、附则
外商投资项目按国家《鼓励外商投资产业目录( 2022 年版)》《外商投资准入特别管理措施(负面清单)( 2024 年版)》 及其他规定执行。杭州西湖风景名胜区范围内的项目按《杭州西湖风景名胜区管理条例》执行。
本《导向目录》于 2025 年 1 月 1 日起施行, 自下次修订目录公布之日起自行废止。前发《杭州市产业发展导向目 录与产业平台布局指引( 2019 年本)》同时废止。
第二章鼓励类目录
一、高效生态农业
序号 | 国标代码 | 内容 |
一、农、林、牧、渔业 |
A01 | 01 | 粮油、蔬菜、水果(含果用瓜)、茶叶、中药材、花卉、桑、食用菌、干果等优良品种的生态种植的引进、培育和开发 |
A02 | 02 | 珍贵树种、彩色树种、特色经济林、观赏植物、竹林、苗木等优良品种的选育与推广 |
A03 | 02 | 生态公益林、景观林带、森林廊道、 防护林、珍贵彩色森林、城市森林、 乡村绿化、木本油料、竹林、苗圃的培育建设 |
A04 | 03 | 畜、禽、蚕、蜂等优良品种的引进、培育和开发 |
A05 | 04 | 水产良种繁育体系建设,引进、开发与推广养殖名特优新水产品种 |
A06 | 05 | 农、林、牧、渔业新优品种开发、种质资源保护与改良 |
A07 | 05 | 农林业种(苗)场、 良种繁育基地的建设 |
A08 | 05 | 农田建设与保护工程(包括高标准农田建设,耕地质量建设,建设用地复垦等) |
A09 | 05 | 农林业珍稀资源的保护、开发、利用项目(包括退化林修复、森林抚育等) |
A10 | 05 | 无公害生产基地、绿色食品生产基地、有机农业生产基地、都市农业示范园区建设 |
A11 | 05 | 节水灌溉示范项目建设 |
A12 | 05 | 农林业机械化应用项目 |
A13 | 05 | 畜牧污染治理及疫病综合防治技术的运用与推广 |
A14 | 05 | 农林植物有害生物检疫、预防、控制技术推广 |
A15 | 05 | 节约型农林业、循环农林业、生态农林业、休闲观光农业、创汇农林业、农林业总部经济项目 |
A16 | 05 | 农业生产数字化改造和智慧农业工程 |
A17 | 05 | 数字乡村建设和信息进村入户工程 |
A18 | 05 | “村数字+”农林产品出村进城工程 |
A19 | 05 | 智能养殖管理系统开发与应用 |
A20 | 05 | 设施栽培(含无土栽培)先进技术开发与应用 |
A21 | 05 | 林产化学品深加工,木竹结构建筑和木(竹)质材料环保加工、循环节约利用、 能源化技术开发应用 |
A22 | 05 | 农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用 |
A23 | 05 | 农田盐碱化改善渗排工程建设 |
A24 | 05 | 保护性耕作,新开耕地快速培肥,肥沃耕作层培育 |
A25 | 05 | 农业生物技术开发与应用 |
A26 | 05 | “以竹代塑”产品开发、生产与应用,林产化工原料林基地建设 |
A27 | 05 | 绿色环保功能性渔具示范与应用,新能源渔船 |
A28 | 05 | 林下种养殖技术开发及应用 |
A29 | 05 | 面向资源化的农村生活污水、生活垃圾、 厕所粪污、畜禽粪便、农业废弃物与农 田面源污染协同综合治理 |
A30 | 05 | 山水林田湖草沙系统治理 |
A31 | 05 | 农业服务公司、农村集体经济组织、基层供销合作社等各类主体提供的单环节、 多环节、全程生产托管服务 |
二、先进制造业
序号 | 国标代码 | 内容 |
一、数字经济核心制造业 |
(一)新一代信息技术 |
B01 | 39 | 100Gb/s 及以上光传输系统建设,155MB/s 及以上数字微波同步传输设备制造及系统建设 |
B02 | 39 | 卫星通信系统、地球站设备制造及建设 |
B03 | 39 | 网管监控、时钟同步、计费等通信支撑网建设 |
B04 | 39 | 宽带网络设备制造与建设 |
B05 | 39 | 多普勒雷达技术及设备制造 |
B06 | 34 | 数字电影摄影机,数字电影摄影棚设备,数字电影制作和视效设备及软件,数字电影放映服务器,数字电影放映机,母版制作设备及软件,数字电影编解码设备, 高新技术电影放映系统,演播室设备,音视频编解码设备,音视频广播发射设备, 数字电视演播室设备,数字电视系统设备,数字电视广播电频网设备,数字电视接收设备,数字摄录机,数字录放机,数字电视产品,可穿戴智能文化设备 |
B07 | 39 | 数字蜂窝移动通信网设备制造与建设 |
B08 | 39 | 卫星数字电视广播系统建设,增值电信业务平台建设 |
B09 | 39 | 应急广播电视系统建设 |
B10 | 39 | 灾害现场信息空地一体化获取技术研究与集成应用 |
B11 | 39 | 基于 IPv6 的下一代互联网技术研发及服务,网络设备、芯片、系统以及相关测试设备的研发和生产 |
B12 | 38 | 32 波及以上光纤波分复用传输系统设备制造 |
B13 | 39 | 同温层通信系统设备制造,数字移动通信、移动自组网、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、 网关等网络设备制造 |
B14 | 38 | 新型(非色散)单模光纤及光纤预制棒制造 |
B15 | 39 | 无线局域网技术开发、设备制造 |
B16 | 39 | 卫星导航芯片、系统技术开发与设备制造 |
B17 | 39 | 宽带数字集群设备、采用时分双工(TDD)方式载波聚合的230MHz 频段宽带无线数据传输设备等下一代专网通信设备 |
(二)物联网 |
B18 | 39 | 移动物联网、物联网(传感网)、智能网等新业务网设备制造与建设、无源 RFID (射频识别)、二维码识别芯片等技术研发与制造 |
B19 | 39 | 基于 LTE-V2X 无线通信技术的车联网直连通信设备等车联网无线通信设备 |
(三)电子信息产品制造 |
B20 | 39 | 高性能计算机、便携式微型计算机、每秒十万亿次及以上高端服务器、大型模拟仿真系统、大型工业控制机及控制器制造 |
B21 | 39 | 打印机(含高速条码打印机)和海量存储器等计算机外部设备,量子、类脑等新机理计算机系统的研究与制造 |
B22 | 39 | 片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、 电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高分子固体电容器、超级电容器、无源集成元件、高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细线路( 线宽/线距≤0.05mm )柔性电路板、太阳能电池、锂离子电池、钠离子电池、燃料电池等化学与物理电池等 |
序号 | 国标代码 | 内容 |
B23 | 39 | 半导体、光电子器件、新型电子元器件( 片式元器件、 电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等)等电子产品用材料,包括半导体材料、 电子陶瓷材料、压电晶体材料等电子功能材料,覆铜板材料、 电子铜箔、 引线框架等封装和装联材料, 以及湿化学品、 电子特气、光刻胶等工艺与辅助材料,半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料(含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片) 等 |
B24 | 39 | 先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料 |
B25 | 39 | 医疗电子、健康电子、生物电子、汽车电子、 电力电子、金融电子、航空航天仪器仪表电子、 图像传感器、弱磁传感器、传感器电子等产品制造 |
B26 | 38 | 半导体照明设备、特种光电材料、光纤传感器、光存储、光伏产品及器件等光电子产品研发和产业化 |
B27 | 39 | 片式元器件设备 |
B28 | 39 | 表面贴装设备(含钢网印刷机、 自动贴片机、无铅回流焊、光电自动检查仪)等 |
(四)集成电路 |
B29 | 39 | 集成电路线宽小于 65 纳米(含)的逻辑电路、存储器生产 |
B30 | 39 | 线宽小于 0.25 微米(含)的特色工艺集成电路生产(含掩模版、8 英寸及以上硅片生产) |
B31 | 39 | 集成电路线宽小于 0.5 微米(含)的化合物集成电路生产 |
B32 | 39 | 和球栅阵列封装(BGA)、插针网格阵列封装(PGA)、芯片规模封装(CSP)、 多芯片封装(MCM)、栅格阵列封装(LGA)、系统级封装( SIP)、倒装封装 (FC)、晶圆级封装(WLP)、传感器封装(MEMS )、2.5D 、3D 等一种或多种技术集成的先进封装与测试 |
B33 | 39 | 集成电路装备及关键零部件制造 |
(五)人工智能 |
B34 | 39 | 人工智能芯片 |
B35 | 39 | 网络基础设施、大数据基础设施、高效能计算基础设施等智能化基础设施 |
(六)视觉智能 |
B36 | 39 | 薄膜场效应晶体管LCD(TFT-LCD) 、有机发光二极管(OLED)、 Mini-LED/Micro-LED 显示、 电子纸显示、激光显示、3D 显示等新型平板显示器件 |
B37 | 39 | 液晶面板产业用玻璃基板、 电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料 |
B38 | 39 | 膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)、发光二极管(LED)及有机发光二极管显示 (OLED)、Mini/Micro-LED 显示、 电子纸显示、激光显示、3D 显示等新型显示器件生产专用设备 |
(七)信息安全 |
B39 | 39 | 端点安全产品、设施安全产品、应用安全产品、数据安全产品、身份安全产品、 安全管理产品等 |
二、高端装备制造 |
(一)智能制造装备 |
1.机器人与增材设备制造 |
序号 | 国标代码 | 内容 |
C01 | 34、39 | 焊接机器人、喷涂机器人、装配机器人、洁净机器人、重载机器人、大负载协作机器人、柔性协作机器人、复合机器人等工业机器人 |
C02 | 34、39 | 医疗机器人、农业机器人、矿业机器人、建筑机器人、水下机器人、安防机器人、 危险环境作业机器人等专业及特种机器人 |
C03 | 34、39 | 机器人用高精密减速器、高性能伺服系统、智能控制器、智能一体化关节等关键零部件 |
C04 | 34、39 | 金属增材制造装备及专用材料,非金属增材制造装备及专用材料,生物增材制造装备及专用材料,激光器、 电子枪、扫描振镜等关键零部件 |
2.重大成套设备制造 |
C05 | 34 | 高紧实度粘土砂铸造成套装备,高效自硬砂铸造成套设备,消失模/V 法/实型铸造工艺及装备,壳型铸造、精密组芯造型、硅溶胶熔模精密铸造工艺及装备,砂型 3D 打印/切削快速成型工艺与装备,轻合金高压/低压/挤压/差压/半固态等铸造工艺与装备, 自动化智能制芯设备,外热风水冷长炉龄大吨位( 10 吨/小时以上)冲天炉,高温合金真空熔炼定向凝固设备,钛合金真空感应熔化设备,金属液自动化转运及定量浇注设备,金属液(铸铁、铸铝)短流程铸造工艺与设备,铸件高效自动化清理成套设备,铸造专用机器人 |
C06 | 34 | 铸造用树脂砂、粘土砂等再生循环利用技术及设备,环保树脂、无机粘结剂造型和制芯技术及设备 |
C07 | 35 | 乙烯裂解三机,40 万吨级(聚丙烯等)挤压造粒机组,50 万吨级合成气、氨、氧压缩机等关键设备 |
C08 | 35 | 高固体浓度沼气生产成套设备(半干法厌氧发酵成套设备、干法厌氧发酵成套设备),沼气发酵及储气一体化设备(储气容积300~2000 立方米系列产品),沼液抽渣设备(抽吸量 1 立方米/分钟以上) |
C09 | 35 | 柴油驱动大型机械的电气化改造部件、动力换挡变速箱、湿式驱动桥、回转支承、 液力变矩器,压力25 兆帕以上液压马达、泵、控制阀和油缸,动力机械电液控制系统、大型动力机械高精度数字液压件及系统、高频响智能化气动元件及系统 |
C10 | 35 | 12000 米及以上深井钻机、极地钻机、高位移性深井沙漠钻机、沼泽难进入区域用钻机、海洋钻机, 以及撬毛台车、天井钻机等成套设备 |
C11 | 35 | 智能多层多向穿梭车、智能大型立体仓库等智能物流与仓储装备、信息系统,智能港口装卸设备,农产品智能物流装备等 |
C12 | 35 | 动力换档拖拉机,无级变速拖拉机,丘陵山区用拖拉机,水田拖拉机,丘陵山地多用途动力平台,油电混合动力拖拉机,新能源拖拉机,高效低排放智能农用柴油机 |
C13 | 35 | 自走式谷物联合收割机(喂入量 9kg/s 以上),自走式全喂入水稻联合收割机( 喂入量 5kg/s 以上), 自走式半喂入水稻联合收割机(4 行以上), 自走式穗茎兼收玉米收获机(4 行以上), 自走式玉米籽粒联合收获机(4 行以上), 自走式薯类收获机械,丘陵山区用轻简型收获装备,自走式采摘打包棉花收获机(3 行以上), 大型自走式青贮收获机(400 马力以上) |
序号 | 国标代码 | 内容 |
C14 | 35 | 秸秆饲草收集打捆机,牧草收获机械, 自走式油菜、花生等油料作物联合收获机, 大豆玉米间作收获专用机械,自走式甘蔗、甜菜等糖类作物联合收获机,葱姜蒜、 甘蓝、小青菜等蔬菜收获机械, 自走式辣椒、西红柿等茄果及浆果类果蔬收获机械, 自走式红枣、酿酒葡萄、 中药材及天然橡胶等特种经济作物收获机械,杂交构树、蛋白桑、柠条等优质蛋白型饲料收获机械,标准化果园用多功能采摘平台, 天然橡胶割胶机,木本粮油、林下经济采摘装备,竹材采伐、竹笋挖掘、无动力竹产品运送等机械 |
C15 | 35 | 农田捡石机,卫星平地机,深松整地联合作业机,液压翻转犁(单体幅宽≥40cm), 重型动力驱动耙,动力驱动宽幅旋耕机,高速精量条播机,高速精密播种机,免耕精量播种机,大豆玉米带状复合种植专用播种机,丘陵山区用轻简型播种装备, 林下作物小型播种机, 自动导航高速水稻插秧机,侧深施肥插秧机,水稻钵苗有序抛栽机,油菜、蔬菜、烟草、 中药材、甘薯、甜菜等高效移栽机及开穴机,甘蔗种植机 |
C16 | 35 | 高地隙喷杆喷雾机,大中型喷灌机,水肥药一体化微滴灌设备,葡萄埋藤开沟施肥机,农用无人机(载荷 20kg 以上),残膜回收机,集中育苗(秧)、环境控制、 屋面自动清洗等设施种植机械,智能温室,无人化植物工厂 |
C17 | 35 | 精准饲喂、智能环控、信息监测、疫病防控、畜产品智能化采集加工、养殖巡检机器人、挤奶机器人、病死畜禽水产无害化处理设备、高效粪污收集与资源化利用、畜禽生产性能测定、集鱼起捕采收和水质净化处理等畜禽水产养殖装备 |
C18 | 35 | 粮食、油料等大宗农产品脱壳、清选、烘干、储藏和膨化保鲜等初加工装备,杂粮、茶叶、 中草药等特色农产品碾磨粉碎、混合调制、切分干制、调理成型、精选分级等初加工装备,果蔬、畜禽、水产等鲜活农产品预冷、保鲜、冷冻、清选、 分级、分割、包装等初加工装备,种子加工成套设备,机采棉加工成套设备,饲料加工设备,农业废弃物发酵成套设备 |
C19 | 35 | 高效低排放智能农用柴油机,非道路移动机械后处理系统,重载变速箱和驱动桥, 动力换挡变速箱,无级变速器(CVT),机械液压无级变速器(HMT),农机专用变量泵、多路阀、 电液比例阀及电控系统,农用高强度传动皮带和半履带,湿式离合器, 电控液压提升器,农业用触土部件,精密排种器,大豆专用割台,采棉机摘锭,高可靠性打结器,专用切割刀具,高性能喷头,大排量隔膜泵,农业专用传感器,基于北斗的农机辅助驾驶系统,农机作业信息识别、参数实时测控、 故障诊断、作业决策等测控系统与设备 |
C20 | 35 | 丘陵地带农业机械装备的适宜性研发及产业化 |
C21 | 35 | 乘坐式盘土机动高速水稻插秧机(每分钟插次 350 次以上,每穴 3~5 株,适应行距 20~30 厘米,株距可调,适应株距 12~22 厘米),盘土式机动水稻摆秧机(乘坐式或手扶式,适应行距为20~30 厘米,株距可调,适应株距为 12~22 厘米) |
C22 | 35 | 大中型喷灌机,微滴灌设备,抗洪排涝设备(排水量 1500 立方米/小时以上,扬程 5~20 米,功率 1500 千瓦以上,效率 60%以上,可移动) |
3.智能测控装备制造 |
序号 | 国标代码 | 内容 |
C23 | 40 | 用于辐射、有毒、可燃、易爆、重金属、二噁英等检测分析的仪器仪表,水质、 烟气、空气检测仪器,药品、食品、生化检验用高端质谱仪、色谱仪、光谱仪、X 射线仪、核磁共振波谱仪、 自动生化检测系统及自动取样系统和样品处理系统, 科学研究、智能制造、测试认证用测量精度达到微米以上的多维几何尺寸测量仪器, 自动化、智能化、多功能材料力学性能测试仪器 |
C24 | 40 | 工业 CT 、三维超声波探伤仪等无损检测设备,用于纳米观察测量的分辨率高于 3.0 纳米的电子显微镜,各工业领域用高端在线检验检测仪器设备 |
C25 | 40 | 数字化、 网络化、智能化的矿井灾害监测仪器仪表和安全报警系统、水文数据采集仪器、地震地质灾害监测仪器仪表、海洋观测探测监测仪器设备及系统,上述仪器的计量检定设备 |
C26 | 40 | 数字化非接触精密测量、在线无损检测、激光跟踪测量等智能检测装备和仪器 |
C27 | 39 | 微纳位移传感器、柔性触觉传感器、高分辨率视觉传感器、可加密传感器等具有无线通信功能的低功耗智能传感器 |
C28 | 34 | 5 轴联动加工机床,高速高精度数控机床,多工艺复合、柔性加工机床 |
C29 | 34 | 高速精密压力机( 180kN 以上 ),高速精密剪切机(2000kN 以上,断面斜度 1.5° 以下 ), 内高压成形机( 10000kN 以上 ),大型折弯机( 60000kN 以上 ),数字化钣金加工中心(柔性制造系统),高速强力旋压机(径向旋压力/每轮:1000kN 以上),大公称压力冷、温锻压力机( 10000kN 以上),4 工位以上自动温、热锻造压力机( 16000kN 以上 ),伺服多工位压力机( 12000kN 以上 ),大型伺服压力机( 8000kN 以上 ),级进模压力机(6000kN 以上 ),复合驱动热成形压力机 ( 12000kN 以上,连杆增力系数≥6) |
C30 | 34 | 高速复合传动压力机智能化冲压线(30600kN 以上,单机连续行程次数≥12 次/分钟),新一代飞机蒙皮综合拉形智能化成套装备,航空航天大型及超大型钣金零件充液成形装备,径向锻造机和旋锻机( 630kN 以上),高速镦锻机(锻件重量 1.6kg 以上) |
C31 | 34 | 大功率、高精度 5 轴激光切割机( 5 轴联动加工,光纤激光器功率≥20kW),智能焊接设备,激光焊接、 电子束焊接等高能束流焊割设备,搅拌摩擦、复合热源等焊接设备,黑色金属液压挤压机( 150 毫米/秒以上),轻合金液压挤压机( 10 毫米/秒以下),数字化、大容量逆变焊接电源,大功率、高精度激光器 |
C32 | 34 | 高性能数控转台,大功率高速电主轴,高精度主轴单元,精密级以上滚动功能部件、进给传动零部件,动静压、静压支承部件,数控摆角头,加工附件头,伺服动力刀塔、刀架,高速换刀机械手、刀库,高速高精度大型卡盘, 自动化制造所需特殊功能部件与机床附件,数字化制造系统所需的工业机器人,硬质合金、超硬材料等切削刀具及工具系统,高性能磨料磨具(金刚石、CBN 等超硬材料及其微粉,特殊材料磨削用砂轮),量具量仪(具备在线测量功能,精度等级计量级以上) |
C33 | 34 | 数控系统(具备 5 轴联动控制、高精度加工、高速加工、特殊专用加工工艺), 伺服驱动及电机(包括主轴电机、力矩电机、直线电机及相关组件),高性能位置反馈元件、编码器、光栅尺(绝对式光栅,直线类定位精度 3μm/m ,旋转类分辨率:单圈 23 位、多圈 21 位) |
序号 | 国标代码 | 内容 |
C34 | 35 | 互联网+协同设计与制造、机器视觉及智能质检、智能生产排程、预测性维护、智慧库存管理、工业大脑等技术开发及应用 |
C35 | 35 | 信息物理系统(CPS)、数据和知识驱动的优化与决策、制造装备与生产过程的实时优化与先进控制技术研发及应用,智能工厂综合管理与控制平台,面向离散行业的全生命周期智能工厂系统研发与应用,面向流程行业的全生命周期智能工厂系统研发与应用 |
4.其他智能设备制造 |
C36 | 33 | 数字化移动保温罩型可控气氛井式炉生产线、大型(装炉量 1 吨以上)多功能可控气氛热处理设备、智能化学热处理设备、多功能真空热处理设备及装炉量 500 公斤以上真空热处理设备、全纤维炉衬热处理加热炉 |
5.智能关键基础零部件制造 |
C37 | 34 | 时速 200 公里以上动车组轴承,轴重 23 吨及以上大轴重重载铁路货车轴承,大功率电力/内燃机车轴承,使用寿命 240 万公里以上的新型城市轨道交通轴承,使用寿命 25 万公里以上轻量化、低摩擦力矩汽车轴承及单元,耐高温(400℃以上) 汽车涡轮、机械增压器轴承,轿车三代轮毂轴承单元,P4 、P2 级数控机床轴承, 2 兆瓦(MW)及以上风电机组用各类精密轴承,使用寿命大于 5000 小时盾构机等大型施工机械轴承,P5 级、P4 级高速精密冶金轧机轴承,飞机发动机轴承及其他航空轴承, 医疗 CT 机轴承,船舶轮缘推进器径向推力一体式轴承,深井超深井石油钻机轴承,海洋工程轴承, 电动汽车驱动电机系统高速轴承( 转速≥1.2 万转/分钟),工业机器人 RV 减速机谐波减速机轴承、磁悬浮轴承, 以及上述轴承的零件 |
C38 | 34 | 高强度、高塑性球墨铸铁件,高性能蠕墨铸铁件,高精度、高压、大流量液压铸件,有色合金特种铸造工艺铸件,高强钢锻件,耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能轻量化新材料铸件、锻件,高精度、低应力机床铸件、锻件,汽车、 能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备领域用高性能关键铸件、锻件 |
C39 | 34 | 大型风力发电密封件(使用寿命 7 年以上,工作温度-45 ~ 100℃) , 核电站主泵机械密封(适用压力≥17 兆帕,工作温度 26.7~73.9℃) , 盾构机主轴承密封(使用寿命 5000 小时),轿车动力总成系统以及传动系统旋转密封,石油钻井、测井设备密封(适用压力≥105 兆帕),液压支架密封件,高 PV 值旋转动密封件,超大直径 (≥2 米)机械密封,航天用密封件(工作温度-54 ~ 275℃ , 线速度≥150 米 /秒),高压液压元件密封件(适用压力≥31.5 兆帕),高精密液压铸件(流道尺寸精度≤0.25 毫米,疲劳性能测试≥200 万次),氢能源储运低温密封,余热回收蒸汽压缩机轴端密封,高性能无石棉密封材料(耐热温度 500℃ , 抗拉强度≥20 兆帕),高性能碳石墨密封材料(耐热温度 350℃ , 抗压强度≥270 兆帕),高性能无压烧结碳化硅材料(弯曲强度≥200 兆帕,热导率≥130 瓦/米·开尔文) |
C40 | 34 | 精密模具(冲压模精度≤0.02 毫米、型腔模精度≤0.05 毫米)、多工位自动深拉伸模具、多工位自动精冲模具,匹配 6000 吨以上压铸机的超大型一体化压铸模具(半周长度>4500 毫米),搭载 10 个以上传感器智能复合材料模具,汽车高真空复合精密压铸模具、大型航空航天关键件压力成形模具、大型风电叶片模具,复合材料模具,热流道、氮气弹性元件、 自润滑耐磨滑动元件、精定位模具零件等模具标准件 |
序号 | 国标代码 | 内容 |
C41 | 34 | 航空航天钛合金紧固件,高铁防松紧固件,汽车发动机紧固件,核电及重型燃气轮机耐高温高应力紧固件,海上风电大规格耐腐蚀紧固件等高强度精密紧固件 |
